PORT MANEC'H - Il existe des lieux qui ne se contentent pas d'offrir des murs, mais racontent une histoire. A deux pas de la plage et des sentiers, dans un environnement calme et recherché, cet ensemble de caractère datant des années 1900 n'attend que d'écrire son prochain chapitre.
Organisées autour d'une agréable cour commune, trois maisons en pierres composent cette propriété pleine de charme, implantée sur un terrain constructible d'environ 2 300 m² (possibilité de détaché un lot).
La première maison accueille une pièce de vie conviviale, une cuisine, une salle d'eau avec WC et deux chambres.
La seconde, se compose d'une pièce de vie, d'une cuisine, d'une chambre et d'une salle de bains avec WC.
La troisième maison, la plus généreuse, offre de beaux volumes avec une vaste pièce de vie, une cuisine, un espace nuit, une chambre, une salle d'eau avec WC, une buanderie et une chaufferie. A l'étage, trois chambres, une salle de bains avec WC.
Travaux de rénovation à prévoir!
Résidence familiale, maison de vacances, projet de gîtes ou de location saisonnière... ce bien rare conjugue authenticité, caractère et potentiel dans un secteur particulièrement prisé ! (4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.)
Ref. 1385NE
1.248.000 € H.A.I. (honoraires agence inclus)
Prix net vendeur : 1.200.000 €
Honoraires : 4% - 48.000 € TTC à la charge de l'acquéreur
Ref. 1385NE
1.248.000 € H.A.I. (honoraires agence inclus)
Prix net vendeur : 1.200.000 €
Honoraires : 4% - 48.000 € TTC à la charge de l'acquéreur
| Niveau | Pièce | m² | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 0 | - PARTIE A - | - | Chaumière 1 : 54.96m² (en location saisonnière) |
| 0 | Entrée | 3.48 | carrelage |
| 0 | Salon - Séjour | 20.99 | carrelage - cheminée foyer ouvert - (placards + ballon + MAL) |
| 0 | Cuisine | 7.55 | carrelage |
| 0 | SDE + WC | 3.11 | carrelage |
| 1 | Palier | 3.2 | plancher bois - placards |
| 1 | Chambre | 10 | 15.19m² au sol - plancher bois - lavabo - placards sous rampants |
| 1 | Chambre | 6.63 | 10.87m² au sol - plancher bois - placards |
| 0 | - PARTIE B - | - | Chaumière 2 : 52.25m² (famille) |
| 0 | Cuisine | 13.62 | carrelage |
| 0 | Salon - Séjour | 27.93 | carrelage - cheminée foyer ouvert |
| 1 | Palier | 1.85 | 3.39m² au sol - moquette (plancher bois) |
| 1 | chambre/mezzanine | 6.1 | 14.67m² au sol- moquette (plancher bois) |
| 1 | SDB + WC | 2.75 | 5.02m² au sol - carrelage |
| 0 | - PARTIE C - | - | Chaumière 3 : 128.33m² (la grande) |
| 0 | Entrée | 2.79 | carrelage |
| 0 | Salon - Séjour | 44.92 | carrelage - foyer ouvert (hauteur poutre mini 1m85) |
| 0 | Espace nuit | 10.99 | lino - placards |
| 0 | Chambre | 11.77 | lino - placards |
| 0 | Dégagement | 1.35 | lino |
| 0 | SDE + WC | 3.56 | carrelage |
| 0 | Cuisine | 13.15 | carrelage |
| 0 | Buanderie | 4.76 | carrelage |
| 1 | Palier | 3.01 | plancher bois - placards |
| 1 | Chambre | 8 | 15.52m² au sol - moquette (plancher bois) |
| 1 | Chambre en enfilade | 8.31 | 14.99m² au sol - lino (plancher bois) - placards - |
| 1 | SDB + WC | 8.5 | carrelage (dalle béton au dessus de la cuisine) |
| 1 | Dégagement | 1.09 | placard - carrelage (dalle béton au dessus de la cuisine) |
| 1 | Chambre | 6.13 | 15.76m² au sol - placards - lavabo - lino (dalle béton= |
| 0 | Annexe | - | local poubelle 2.57m² - local chaudière 5.93m² - cellier cave 4m² |
Ce bien vous est proposé par :
ESPRIT IMMOBILIER - AGENCE DE TRéGUNC
11 rue de Pont Aven
29910 Trégunc
Tel. +33 2 98 50 24 64
Renseignez vos critères et recevez une alerte
lorsqu’un bien correspond à vos attentes
Notre engagement envers l'excellence se reflète dans la qualité
de notre travail et notre volonté constante de nous surpasser.
Ces valeurs fortes sont la fondation de notre succès
et de la confiance que nos clients placent en nous.
Modal body text goes here.